Tabela de Quotas NERC
EMPRESAS | |||
Escalão | Volume de Negócios (euros) | Nº Trabalhadores | Quota/Ano (euros) |
0 | Até 125.000 € | Até 5 | 60,00 € |
I | Até 175.000 € | Até 9 | 75,00 € |
II | Até 250.000 € | Até 50 | 100,00 € |
III | Entre 250.001 € e 500.000 € | Entre 51 e 100 | 140,00 € |
IV | Entre 500.000 € e 1.000.000 € | Entre 101 e 200 | 275,00 € |
V | Entre 1.000.001 € e 2.500.000 € | Entre 201 e 500 | 420,00 € |
VI | Entre 2.500.001 € e 3.800.000 € | Entre 501 e 750 | 700,00 € |
VII | Entre 3.800.001 € e 5.000.000 € | Entre 751 e 1000 | 900,00 € |
VIII | Entre 5.000.001 € e 10.000.000 € | Entre 1001 e 2000 | 1.000,00 € |
IX | Mais de 10.000.001 € | Mais de 2001 | 1.500,00 € |
Outras Situações de Filiação | |
Sócios em nome individual | 60,00 € |
Associações empresariais | 100,00 € |
Outras entidades sem fins lucrativos | 75,00 € |
Para as empresas, o escalão será atribuído considerando a média da soma dos escalões correspondente a cada um dos indicadores (volume de vendas e nº de trabalhadores), corrigido para o escalão inferior mais próximo.
Exemplo: Se a sua empresa está no escalão III em termos de volume de vendas e no II no que respeita a nº de trabalhadores, então o escalão a aplicar é o II (3+2=5; média de 5 é 2,5, corrige-se para o escalão inferior II
Nos termos do art. 41 do Código do IRC, será considerado como custo ou perda de exercício, o valor correspondente a 150% do total das quotizações pagas pelos associados a favor das associações empresariais, em conformidade com os estatutos, com o limite equivalente a 2%o do volume de negócios respetivo.
Tabela de Quotas Dupla Filiação NERC-AIP
EMPRESAS | ||
ESCALÃO | CRITÉRIOS | QUOTA / ANO |
VOLUME DE NEGÓCIOS (EUROS) | ||
1 | Até 50 000,00 € | 102,00 € |
1A | 50 000,01 € a 250 000,00 € | 149,00 € |
2 | 250 000,01 € a 500 000,00 € | 298,00 € |
3 | 500 000,01 € a 1 000 000,00 € | 447,00 € |
4 | 1 000 000,01 € a 2 500 000,00 € | 884,00 € |
5 | 2 500 000,01 € a 3 800 000,00 € | 1 331,00 € |
6 | 3 800 000,01 € a 5 000 000,00 € | 1 772,00 € |
7 | 5 000 000,01 € a 10 000 000,00 € | 2 212,00 € |
8 | 10 000 000,01 € a ……………… € | 2 948,00 € |
OUTRAS SITUAÇÕES DE FILIAÇÃO | ||
ESCALÃO | QUOTA / ANO | |
13 | Sócios em Nome Individual | 83,00 € |
14 | Sócios Auxiliares Singulares | 83,00 € |
15 | Sócios Auxiliares Coletivos | ( * ) |
16 | Fundações | 553,00 € |
NOTAS:
1 -As SociedadesHoldings/SGPS que não procedam à consolidação de contas são quotizadas com base no V Escalão.
2 (*) – Com excepção das Fundações, o valor da quota dos Sócios Auxiliares Colectivos será igual a 50% do valor da quota correspondente ao Escalão em que se integrem.
3 – Nos termos do artigo 41.º o Código do IRC é considerado como custo o valor correspondente a 150% do total das quotizações pagas pelos associados a favor das associações empresariais, em conformidade com os estatutos, com o limite equivalente a 2‰ do volume de negócios respectivo.